
Sprinkler antincendio per sistemi sprinkler antiallagamento, sistemi sprinkler
Descrizione del prodotto ------------------------------------------------ - - La testa dell'irrigatore a bulbo di vetro ;
Informazioni di base
| Modello numero: | DN15 DN20 |
| Diametro della valvola di allarme | 80 mm |
| Coefficiente di flusso dell'ugello | 80 |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone, scatola di legno |
| marchio | XL |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 84249010 |
| Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto--------------------------------------------------
| SPECIFICA TECNICA | ||||||||||||||
| Stile | Irrigatore sospeso | Irrigatore verticale | Irrigatori a parete | Irrigatore nascosto | ESFR | |||||||||
| Modello | T-ZSTX | T-ZSTZ | T-ZSTBS | DA NESSUNA PARTE | ESFR | |||||||||
| Nenndurchmesser (mm) | DN15 | DN20 | DN15 | DN20 | DN15 | DN20 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | ||||
| Filettatura di collegamento (pollici) | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||||
| Portata (K) | 80 | 115 | 80 | 115 | 80 | 115 | 80 | 115 | 115 | |||||
| Diametro della lampadina | Pallone in vetro da 5 mm per reazione standard. Lampadina in vetro da 3 mm per una risposta rapida | |||||||||||||
| tempo di reazione | Generalmente 15 secondi per un bulbo di vetro da 5 mm, 8 secondi generalmente per un bulbo di vetro da 3 mm | |||||||||||||
| MATERIALI D'IRRIGATORE | ||||||||||||||
| Materiale | Ottone/lega di zinco | |||||||||||||
| Telaio | Forgiatura del bronzo | |||||||||||||
| Deflettore | Pasticcio | |||||||||||||
| Fine | Disponibili in ottone, cromato e bianco | |||||||||||||
| certificato | UL, FM, CE, CCC, ISO | |||||||||||||
| Vantaggio | 1. La nostra fabbrica fondata nel 2008 ha più di 10 anni di esperienza nella produzione. Siamo il produttore numero 1 di sprinkler antincendio in Cina. 2. Possiamo offrire il servizio OEM e fare tutti gli stili. 3. La consegna veloce e il prodotto ha stock, possono essere spediti il prima possibile | |||||||||||||
| VALUTAZIONE DELLA TEMPERATURA | ||||||||||||||
| Temperatura | Colore della lampadina | Temperatura | Colore della lampadina | |||||||||||
| 135°F 57°C | Arancia | 141°C | Blu | |||||||||||
| 68 °C | Marcire | 182°C | Viola | |||||||||||
| 79 °C | Gelb | 500ºF/260ºC | Schwarz | |||||||||||
| 200 °F 93 °C | Verde | |||||||||||||
La testina sprinkler con bulbo di vetro è una parte importante di un sistema sprinkler, adatto per edifici in cui la temperatura di esercizio non è inferiore a 4°C e non superiore a 70°C, come ad esempio: B. Officine, magazzini, hotel, centri commerciali, KTV, ospedali, cinema, ecc. Edifici per uffici e garage, ecc.
Il meccanismo è che il bulbo di vetro è sensibile al calore. Quando la temperatura ambiente raggiunge un certo valore, il bulbo di vetro si rompe e attiva lo sprinkler, che spruzza acqua per spegnere l'incendio.





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



