Sprinkler antincendio a scomparsa DN15 con copertura bianca per uso alberghiero
Informazioni di base
Modello numero: | DA NESSUNA PARTE |
Tipo con valvola di allarme a secco | Tipo differenziale |
Struttura della valvola di allarme bagnato | Tipo di posto |
Diametro della valvola di allarme | 80mm-250mm |
Coefficiente di flusso dell'ugello | 80 l/min o 115 l/min |
Tipo di valvola antiriflusso | Tipo Hebel |
Nome | Irrigatori antincendio |
Diametro normale (mm) | DN15 (15 mm)/DN20 (20 mm) |
Filettatura standard | NPT/BSPT |
Materiale | Pasticcio/Zink |
Finitura superficiale | Cromo/Ottone naturale/Bianco |
Valutazione della temperatura | 57/68/79/93/141/182 Grad |
Risposta | Standard/Veloce |
Fattore K | 5,6(80)/8,0(115) |
Pressione lavorativa | 1,2MPa/175psi |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 1/2 pollice o 3/4 pollice |
marchio | SINCO/OEM |
Origine | Quanzhou, Fujian |
Codice HS | 8424899990 |
Capacità produttiva | 150.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sprinkler antincendio a scomparsa DN15 con copertura bianca per uso alberghieroDescrizione del prodotto
Gli sprinkler antincendio sono una parte importante di un sistema automatico di spruzzatura a umido. Viene solitamente installato in edifici e strutture con rischio di incendio leggero, medio e grave, come: B. in officine, magazzini, alberghi, negozi, strutture ricreative, ospedali, cinema, edifici per uffici e garage. L'irrigatore è costituito dal telaio dell'irrigatore, dal sigillante e dal bulbo di vetro. È destinato ad essere installato tramite tubazioni nell'area protetta e fungere da allarme antincendio e spruzzatore automatico. In caso di incendio all'interno della zona di protezione, la temperatura atmosferica aumenta ed il liquido all'interno del bulbo di vetro si espande per riscaldamento ed esplode non appena viene raggiunta la temperatura di esercizio del bulbo di vetro. Il sigillante gocciola e l'irrigatore spruzza nell'area protetta secondo la forma di spruzzo preimpostata per estinguere l'incendio.
Parametri del prodotto
Tip | Verticale / sospeso / laterale / convenzionale / a scomparsa | |
Materiale | Pasticcio/Zink | |
Finitura superficiale | Ottone naturale o cromato o verniciato bianco | |
Diametro della filettatura | 1/2" NPT/BSPT (DN15) | 3/4" NPT/BSPT (DN20) |
Caratteristica del flusso | 80 l/min (K=5,6) | 115 l/min (K=8,0) |
Diametro del bulbo di vetro | 5 mm (risposta standard) o 3 mm (risposta rapida) | |
Certificati | ISO, CCC, UL | |
Pressione massima di esercizio | 1,2 MPa (175 Psi/12 Bar) | |
Test idrostatico in fabbrica | 100%, 3,0 MPa | |
Foto dettagliate